Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 53 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4’369 | 5/0 | |||
03.12.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 5:22:1x | PSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.11.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | AC Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Lille | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:2x | Ol. Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.09.23 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31S12U10N100:5553 |
Jungs wissen, was ich meine: Ich wäre eine dicke Aubergine.
— Hansa Rostocks Jan Löhmannsröben auf die Frage, welches Lebensmittel er wäre...