Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 36 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2’545 | 6/18 | |||
22.09.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.09.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |||
11.08.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
07.08.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.07.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Shonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
14.07.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
06.07.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
30.06.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Machida Zelvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.06.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15S11U10N42:3336 |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.