Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eimsbütteler TV Hamburg | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Hamburger SV | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Altonaer FC 93 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Concordia Hamburg | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Arminia Hannover | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC St. Pauli | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Hannover 96 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | I. SC Göttingen 05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SV Werder Bremen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | VfL Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Victoria Hamburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Bremer SV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | OSC Bremerhaven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Lüneburger SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Harburger TB 1865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 12 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Was wäre das für ein Zeichen, wenn Robert Lewandowski sagen würde: Ich spiele nicht, ich bleibe weg? Was wäre das für ein Zeichen an die Welt, an die Leute, aus Respekt vor Gerd Müller zu sagen: Wir lassen den Lewandowski nicht spielen?
— Didi Hamann bei Sky 90 über den möglichen Tor-Rekord von Robert Lewandowski am letzten Bundesliga-Spieltag 2020/2021.