Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chengdu Rongcheng FC2024 - 2026 | 39 | 15 | 6 | 11 | 24 | 6 | 0 | 1 |
![]() | Wuhan Three Towns FC2023 - 2024 | 26 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 |
![]() | Guangzhou Evergrande2019 - 2023 | 72 | 25 | 9 | 9 | 33 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Beijing Gouan FC2018 - 2019 | 18 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Shanghai IPG2017 | 12 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SC Leixoes2016 - 2017 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | CD Feirense2015, 2015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 181 | 52 | 17 | 47 | 77 | 31 | 0 | 3 |
Wir haben uns das hoffentlich für Dienstag aufgehoben.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über die schlechte Chancenauswertung gegen Paderborn (3:2). Wenige Tage später überrollte der FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase Tottenham Hotspur mit 7:2.