Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jupiler League | 126 | 204:189 | 49 | 25 | 52 | 0.44 |
![]() | Premier League | 12 | 12:23 | 3 | 1 | 8 | 0.83 |
![]() | Süper Lig | 11 | 22:24 | 2 | 5 | 4 | 1.00 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 9 | 17:15 | 3 | 3 | 3 | 1.33 |
![]() | Europa League | 6 | 5:12 | 0 | 2 | 4 | 0.25 |
Gesamt | 164 | 260:263 | 57 | 36 | 71 | 0.77 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pokal der Pokalsieger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beate Rehhagel gelüstet es nach Männerschweiß.
— SAT1-Reporter Jörg Wontorra, nachdem Trainer-Gattin Beate Rehhagel nach dem Titelgewinn der Bremer in Stuttgart in der Kabine war...