Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF América | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Cruz Azul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Forge FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | UANL Tigres | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tauro FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CD Guadalaraja | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
![]() | CD Motagua | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Club León | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Seattle Sounders | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CD Marathón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Real Espana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Santos Laguna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | New England Revolution | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF Monterrey | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Orlando City SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Deportivo Toluca | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | AD Isidro Metapan | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Santa Tecla FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 15 | 4 | 13 | 55 | 3 | 0 | 32 |
Ist das jetzt schon der Eckball oder noch die Wiederholung?... Die Fans jubeln, auf der Gegenseite muss etwas passiert sein... Jürgen Röber sollte seiner Mannschaft sagen, dass sie nur auf der linken Außenbahn spielen soll, damit wir wenigstens etwas sehen.
— Rene Hiepen beim "Nebelspiel" zwischen Hertha BSC und dem FC Barcelona