Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Criciuma SC2024, 2022 - 2023 | 48 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 1 |
![]() | Vila Nova GO2021 - 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Botafogo SP2020 - 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coritiba FC2012, 2012 - 2013, 2013 - 2018, 2018 - 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Vitoria BA2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Icasa CE2012 | keine Daten | |||||||
![]() | Fortaleza CE2012 | keine Daten | |||||||
![]() | Ituano FC SP2012 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 79 | 0 | 2 | 9 | 8 | 18 | 0 | 1 |
Wenn ich zur Ecke gehe, das weiß jeder, dann kommen Feuerzeuge und Geldstücke geflogen. Das war ein Zeichen, dass man dies eigentlich nicht machen sollte. Zumal durch die Euro-Umstellung viele nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben. Da sollten die Leute das Geld lieber in der Tasche behalten, anstatt es zu mir zu werfen. Nicht zuletzt wegen der Steuererhöhung und was alles noch so kommt.
— Stefan Effenberg zu seiner Geste gegenüber dem Bochumer Publikum bei der 2:4-Niederlage seines VfL Wolfsburg