Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2011 | ![]() | Al Ahly Kairo | 11 Jahre | |
Bilanz | 43S9U11N1663 | |||
2011 - 2010 | ![]() | ENPPI | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
2011 - 2009 | ![]() | Petrojet FC | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | Petrojet FC | 0 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | AL Ahli Saudi FC | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2006 | ![]() | Petrojet FC | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2005 | ![]() | El Gouna FC | 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2011 - (not set) | ![]() | El Gouna FC | 13 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
Ich hatte gedacht, dass die Eintracht sich schon etwas aufgebaut hat, ich war richtig erschrocken: Die hatten nur das Kicker-Sonderheft.
— Karl-Heinz Körbel über das bisherige Scoutsystem der Eintracht, als er in Frankfurt als Talentscout anfing