Waguininho
Fillipe Soutto
Spiele | 98 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 6’725 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 43 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’783 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 259 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’600 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.