Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premjer-Liha | 140 | 15 |
![]() | NB 1 | 14 | 2 |
![]() | Serie B | 11 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 7 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Metalist 1925 Kharkiv | 2024 - 2026 | |
![]() | Zorya Lugansk | 2022 - (not set) | |
![]() | Kolos Kovalivka | 2022 | |
![]() | Mezokovesd Zsory | 2022 | |
Alle Vereine |
Wenn der Berg ruft, dann wird ganz Europa spätestens am Ende dieses Abends wissen, wo eigentlich Kaiserslautern liegt.
— Günter Jauch, RTL, vor dem Champions-League-Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Benfica Lissabon (1:0).