Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Tosno2017 - ? | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Krasnodar2014 - 2017 | 18 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Anzhi Makhachkala2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Zenit St. Petersburg2001 - 2005, 2009 - 2014 | 75 | 13 | 3 | 20 | 43 | 10 | 1 | 1 |
![]() | Spartak Moskau2005 - 2009 | 37 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | 136 | 17 | 6 | 37 | 66 | 24 | 1 | 1 |
Es war eigentlich bis auf das Spiel ein schöner Ausflug.
— Franz Beckenbauer nach einer 0:3-Pleite in Lyon in der Champions League