Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 788 | 1/5 | |||
06.02.08 - WM-Qualifikation: Asien - 3. Runde | |||||||||||
A | 4:00:0x | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.04 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.06.04 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:00:0x | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.03.04 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:12:1x | Indonesien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.02.04 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.05.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | Taiwan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |||
05.05.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:21:1x | Jordanien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |||
03.05.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:52:2x | Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
27.04.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:50:2x | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
25.04.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
6S0U5N17:1611 |
Nach der Pause war es für die neutralen Zuschauer eher langweilig.
— Bayern-Profi Joshua Kimmich zur weitgehend ereignislosen zweiten Spielhälfte beim 2:0 der Münchner im Topspiel gegen RB Leipzig, Bayern spielte dabei in Überzahl.