Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mladost Novi Sad2023 - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Novi Sad2013, 2022 - 2023, 2022 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | FK Loznica2022 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Proleter Novi Sad2016 - 2017, 2019 - 2020, 2020 - 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Trajal Krusevac2020 | keine Daten | |||||||
![]() | CSK Pivara Celarevo2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I am more Romanian than you!
— Christoph Daum als Nationaltrainer Rumäniens, zu einem Journalisten.