Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4’574 | 0/0 | |||
19.05.11 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.05.11 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Kuopio PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.05.11 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Turku PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.05.11 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | FC Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.05.11 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Rovaniemi PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Kuopio PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Turku PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:1x | MyPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.10 - Veikkausliiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | JJK Jyväskyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18S13U20N85:7751 |
Bei Bayer Leverkusen will Reiner Calmund zukünftig an der Mannschaftssitzung teilnehmen. Man hat gestern schon mal zwei Stühle reingestellt.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt.