Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 119 | 52 | 14 | 28 | 44 | 9 | 1 | 0 |
![]() | Ligue 1 | 107 | 26 | 3 | 31 | 26 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Liga NOS | 64 | 28 | 6 | 12 | 32 | 6 | 1 | 0 |
![]() | Saudi Professional League | 34 | 12 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 23 | 14 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 |
![]() | Türkiye Kupası | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Conference League | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Taca de Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Segunda Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Türkiye Kupası-Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 376 | 147 | 33 | 88 | 136 | 31 | 3 | 1 |
Klare Worte sind auch für einen Trainer nicht immer einfach.
— Hans-Dieter Flick