Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 29 | 4 | 152 | 7 | 5 | ||||
31.03.18 - NB 1 - 24. Spieltag | |||||||||
Szombathelyi | 1:10:1 | Debrecen | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
17.03.18 - NB 1 - 23. Spieltag | |||||||||
Paks | 0:00:0 | Ujpest | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
10.03.18 - NB 1 - 22. Spieltag | |||||||||
Vasas | 2:11:0 | Honved | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
03.03.18 - NB 1 - 21. Spieltag | |||||||||
Balmazujvaros | 0:00:0 | Paks | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
15.02.18 - Europa League - 1/16 | |||||||||
Lyon | 3:10:0 | Villarreal | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
09.12.17 - NB 1 - 19. Spieltag | |||||||||
Szombathelyi | 1:00:0 | Videoton | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
06.12.17 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
RB Leipzig | 1:20:1 | Besiktas | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
02.12.17 - NB 1 - 18. Spieltag | |||||||||
Debrecen | 1:01:0 | Honved | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
25.11.17 - NB 1 - 17. Spieltag | |||||||||
Videoton | 2:01:0 | Paks | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
18.11.17 - NB 1 - 16. Spieltag | |||||||||
Balmazujvaros | 2:10:1 | Szombathelyi | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ein Nasenbeinbruch ist im wahrsten Sinne des Wortes auch kein Beinbruch.
— Rudi Völler über die Verletzung von Sven Bender