Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Divizia Nationala A | 23 | 0.84 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 6 | 1.50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Steaua Bukarest | 2 | 1.00 |
![]() | Steaua Bukarest | 2 | 1.00 |
![]() | FC Universitatea Craiova | - | - |
![]() | Al-Ittihad Alexandria | 81 | 0.96 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Al-Ittihad Alexandria | - | - |
![]() | Steaua Bukarest | - | - |
![]() | FC Universitatea Craiova | - | - |
Dortmund wird im Januar nicht mehr international vertreten sein.
— Sky-Experte Dietmar Hamann über den BVB, der am 7. Mai 2024 in Paris das Champions-League-Finale erreichte.