Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Almirante Brown2022 - ? | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Riestra2018 - 2021 | 19 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Barracas Central2016 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Ferro Carril Oeste2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Club Villa Dalmine2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 30 | 4 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Das vereinfacht die Anfangsarbeit, weil wir jetzt nicht mehr jedem erklären müssen, warum er so schlecht spielt.
— BVB-Trainer Matthias Sammer zum Debüt von Top-Transfer Marcio Amoroso mit zwei Toren gegen Nürnberg.