Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Divizia Nationala A | 65 | 0.10 |
![]() | 3. Liga | 24 | 1.12 |
![]() | NB 1 | 8 | 1.25 |
![]() | Relegationsrunde | 3 | 1.67 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | CFR Cluj | 13 | 1.31 |
![]() | CFR Cluj | 13 | 1.31 |
![]() | Energie Cottbus U19 | - | - |
![]() | FC Energie Cottbus II | 94 | 0.81 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
10Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 70 | 8 |
![]() | Bundesliga | 63 | 15 |
![]() | DFB-Pokal | 8 | 2 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Energie Cottbus | 129 | 24 |
![]() | MSV Duisburg | 12 | 0 |
![]() | Dinamo Bukarest | - | - |
![]() | FC ETO Györ | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Da gibt es Gelb wegen übertriebenen Torjubels – aber einfach darauf geschissen.
— Constantin Blaß neben Norbert Dickel im Netradio beim Derby-Sieg gegen Schalke 04 (2:0) am 12. Mai 2007.