Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 0 | 15 | 1 | 1 | ||||
03.02.13 - Liga NOS - 17. Spieltag | |||||||||
Benfica | 3:01:0 | Setubal | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.09.11 - Liga NOS - 5. Spieltag | |||||||||
Benfica | 4:12:1 | Coimbra | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
01.05.11 - Liga NOS - 28. Spieltag | |||||||||
Olhanense | 1:10:1 | Benfica | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
27.02.11 - Liga NOS - 21. Spieltag | |||||||||
Benfica | 2:10:0 | Madeira | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.11.10 - Liga NOS - 11. Spieltag | |||||||||
Benfica | 4:01:0 | Naval 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.08.10 - Liga NOS - 3. Spieltag | |||||||||
Benfica | 3:02:0 | Setubal | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
26.10.09 - Liga NOS - 8. Spieltag | |||||||||
Benfica | 6:12:1 | Nacional | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
01.12.08 - Liga NOS - 10. Spieltag | |||||||||
Benfica | 2:20:1 | Setubal | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
09.03.08 - Liga NOS - 22. Spieltag | |||||||||
Benfica | 2:20:1 | Leiria | 0 | 3 | 0 | 0 |
Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt.
— RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann über seinen Spieler Angelino.