Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Arsenal | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FC Liverpool | 33% | 67% | 0% | 1.7 |
![]() | SV Werder Bremen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Bayern München | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Manchester United | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Olympique Lyon | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | OSC Lille | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | AS Rom | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Inter Mailand | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Deportivo La Coruna | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Valencia | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Real Madrid | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Steaua Bukarest | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Sparta Prag | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 17% | 44% | 39% |
Effenberg sagt nicht: Ich. Sondern: Ein Effenberg. Er verehrt sich selbst und trägt sich selbst jubelnd vom Platz. Eine groteske Figur.
— Kabarett-Legende und 1860-Fan Dieter Hildebrandt über Stefan Effenberg.