Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.18 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 1:21:1x | Ukraine | 4-2-3-1 | 0 % | |||||||
07.06.17 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 1:10:0x | Syrien | 4-3-3 | 0 % | |||||||
01.09.16 - WM-Qualifikation: Asien - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:21:1x | Vereinigte Ara | 4-2-3-1 | 58 % | |||||||
08.09.15 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:60:2x | Afghanistan | |||||||||
27.03.15 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 2:00:0x | Tunesien | |||||||||
2S1U2N11:55 |
Am liebsten könnte ich jetzt weinen!
— Thorsten Legat, gerade mit Werder Bremen Deutscher Meister geworden, über den Abstieg seines Ex-Klubs VfL Bochum...