Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga West | 71 | 26 |
![]() | Oberliga Süd | 46 | 20 |
![]() | Regionalliga West (63 - 74) | 41 | 16 |
![]() | DFB-Pokal | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 63 | 20 |
![]() | SSV Reutlingen 05 | 46 | 20 |
![]() | MSV Duisburg | 43 | 20 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 |
Alle Vereine |
Fußball habe ich schon recht früh verstanden, ich konnte es nur nicht umsetzen. Über dem Hals war ich stärker als drunter.
— Jürgen Klopp