Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF Atlas Guadalajara2027, 2024, 2024 | 27 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Sporting Gijon2018 - 2027 | 224 | 59 | 12 | 45 | 77 | 61 | 2 | 0 |
![]() | Olympiakos Piräus2017 - 2018, 2017 | 25 | 5 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Partizan Belgrad2016 - 2017, 2016 | 23 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | US Palermo2015 - 2016, 2015 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Vitesse Arnheim2014 - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Rad Belgrad2011 - 2014 | 41 | 11 | 0 | 17 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Gesamt | 353 | 105 | 17 | 98 | 110 | 83 | 2 | 1 |
Nett? Das geht ja noch! Aber mitunter heißt es, ich sei zu anständig.
— Reinhard Saftig, entlassener Trainer bei Bayer 04 Leverkusen, auf den Vorwurf, er sei ,,zu nett."