Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1’530 | 0/0 | |||
08.06.25 - Nations League | |||||||||||
A | 5:3n.E.2:2x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
05.06.25 - Nations League | |||||||||||
H | 5:42:0x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.03.25 - Nations League | |||||||||||
H | 5:4n.E.3:3x | Niederlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
20.03.25 - Nations League | |||||||||||
A | 2:21:1x | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.06.23 - Nations League - Finale | |||||||||||
A | 4:5n.E.0:0x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
15.06.23 - Nations League - Halbfinale | |||||||||||
H | 2:11:1x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:1x | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:1x | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
9S4U3N40:2916 |
Herr Beckenbauer! Sie sind in Hamburg und ich bin in München! So' n Zufall...
— Otto Waalkes in Ranissimo