Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
07.01.78 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
Bremen | 0:20:0 | Köln | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22.04.77 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||
Bremen | 0:20:0 | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.06.76 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||
Bremen | 2:01:0 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.03.76 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||
Düsseldorf | 3:01:0 | Bremen | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
13.09.75 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||
Bremen | 3:22:2 | Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
26.01.74 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||
Hamburg | 3:01:0 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.09.73 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||
Bayern | 2:21:1 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zu mir sagen wirklich viele: Du bist ja gar nicht so dick!
— Sascha Mölders, ehemals 1860 München, in einem SPORT BILD-Interview über seine T-Shirt-Linie ,,Die Wampe von Giesing".