Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New York Red Bulls2022, 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Houston Dynamo2021 - 2022 | 34 | 5 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Indy Eleven2018 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Atlanta United FC2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Sporting Kansas City2016 - 2017, 2017, 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sporting Kansas City II2017 | keine Daten | |||||||
![]() | PS Kemi Kings2013 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 35 | 5 | 2 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.