Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AFC Ajax Amsterdam | 2 | 0 |
![]() | ADO Den Haag | - | - |
![]() | Panathinaikos Athen | - | - |
![]() | Olympique Marseille | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Das Europa-League-Finale war schrecklich. Es war wie die Blinden gegen die Lahmen. Hätte es eine Regel gegeben, wonach jedes Team für fünf korrekt gespielte Pässe ein Tor erhalten hätte, wäre es 0:0 ausgegangen.
— Ex-Tottenham-Profi Rafael van der Vaart über das Europa-League-Finale zwischen Manchester United und den ,,Spurs".