Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JK Nõmme Kalju2016 - 2019, 2022 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Levadia Tallinn2009 - 2013, 2020 - 2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | SJK Seinäjoki2019 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | OFC Botev Vratsa2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Nomme JK Kalju2016 | keine Daten | |||||||
![]() | FCI Tallinn U212013 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Infonet Tallinn2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Tallinna FC Levadia2009 - 2012 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 17 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Es ist ja nicht so, dass, wenn man im Mai die Schale hochhält, dass dann jedes Spiel locker flockig gewonnen wurde.
— Thomas Müller nach einem hart umkämpften Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.