Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kazma SC2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Tobol Qostanai2021 - 2022 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FK Lashyn Taraz2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Taras2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Astra Ploiești2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Astra Giurgiu2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Al-Ittihad Alexandria2019 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Mamelodi Sundowns2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | APO Levadiakos2016 - 2018 | 33 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Uniao Madeira2015 - 2016 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Şanlıurfaspor2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ZSKA Sofia2013 - 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Barnsley2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Dagenham & Redbridge2013 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Liverpool2011 - 2012, 2012 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Liverpool U212012 | keine Daten | |||||||
![]() | Northampton Town2012 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 58 | 10 | 1 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0 |
Kurz nach dem Schlusspfiff habe ich die Mannschaft informiert, bevor ich dann nach draußen getreten bin. Die Jungs sind alle aufgestanden, es gab Standing Ovations. Das tut dann noch mal richtig weh.
— Adi Hütter, Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach der Verkündung seines Abschieds.