Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Inter Turku | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kuopio PS | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | HJK Helsinki | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Turku PS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
![]() | IFK Helsinki | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ilves Tampere | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Rovaniemi PS | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Lahti | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SJK Seinäjoki | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PS Kemi Kings | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 10 | 7 | 7 | 36 | 0 | 2 | 24 |
Bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich keinen Tropfen Alkohol angerührt. Dann musste ich wegen Schlafstörungen zum Arzt. Er stellte fest, dass ich große Mengen Cola in mich reingeschüttet habe und empfahl mir Bier als Schlafmittel.
— Uwe Reinders