Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1’536 | 4/1 | |||
09.12.07 - Super League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.07 - Super League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:71:3x | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:10:0x | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
04.11.07 - Super League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.11.07 - Super League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.07 - Super League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 4:13:0x | Aarau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.07 - Super League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.08.07 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 5:12:1x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11S7U3N33:2021 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.