Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 192 | 0.18 |
![]() | Türkiye Kupası | 43 | 0.38 |
![]() | Türkiye Kupası-Qualifikation | 10 | 0.60 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 8 | 0.62 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Kayserispor | 77 | 1.51 |
![]() | Gaziantepspor | 52 | 1.63 |
![]() | Trabzonspor | 20 | 1.40 |
![]() | Kardemir Karabükspor | 72 | 1.39 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
12Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 59 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | ASKÖ Pasching | 51 | 1 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling | 8 | 0 |
![]() | LASK Linz | - | - |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Ein klassischer Fehler wäre es gewesen, wenn wir anstatt eines Fußballlehrers Norbert Meier einen Klavierlehrer Erwin Hotzenplotz geholt hätten.
— Rüdiger Fritsch Darmstadts Präsident auf die Frage, ob die Verpflichtung von Norbert Meier ein Fehler gewesen sei