Tobias Jänicke
Denis Streker
Spiele | 263 |
Tore | 44 |
Vorlagen | 15 |
Minuten | 20’472 |
Gelbe Karten | 39 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 78 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6’549 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 80 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 4’378 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 55 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4’555 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 53 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4’149 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’555 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’514 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’200 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’147 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 771 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 230 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 25 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 55 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich singe inzwischen ,,all these years of hurt." (Alle diese Jahre der Schmerzen, bei Erscheinen waren es 30 Jahre für England ohne Titel)
— Ian Broudie, Komponist von ,,Three Lions" (Song der EURO 1996)