Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | KSV Hessen Kassel | 5 Monate | |
Bilanz | 68S52U61N0181 | |||
2017 - 2010 | ![]() | KSV Hessen Kassel | 6 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 68S52U61N39181 | |||
2010 - 2007 | ![]() | Wuppertaler SV | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 7S4U6N2517 | |||
2007 | ![]() | Wuppertaler SV | 5 Monate | |
Bilanz | 7S4U6N917 | |||
2006 - 2005 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - (not set) | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 18 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 1S4U4N19 | |||
Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie den Panama-Kanal überquert habe, um nach Hause zu kommen.
— Günter Netzer nach dem vorzeitigen Abbruch einer Südamerika-Reise mit Borussia Mönchengladbach.