Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 108 | 20 | 4 | 24 | 1 | 0 | 5’208 | 57/38 | |||
20.04.24 - Premier Liga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
07.04.24 - Premier Liga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Terek Grosny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
31.03.24 - Premier Liga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
10.03.24 - Premier Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | PFC Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
03.03.24 - Premier Liga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Dyn. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
08.12.23 - Premier Liga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Jekaterinburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
03.12.23 - Premier Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.11.23 - Premier Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:1x | Samara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
11.11.23 - Premier Liga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Terek Grosny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
05.11.23 - Premier Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
43S29U36N141:137108 |
Ich bin Essener Junge und da tue ich mich schwer, wenn Schalke 04 auf meinem Trikot steht. Deshalb habe ich es abgeklebt.
— Sascha Mölders, 1860 München, nach dem 1:0-Pokalerfolg gegen den FC Schalke 04.