Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 5 | 74 | 2 | 2 | ||||
05.11.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||
Los Angeles | 3:0n.E.3:3 | Philadelphia | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
21.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||
Philadelphia | 1:00:0 | FC Cincinnati | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
09.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
DC United | 2:51:4 | FC Cincinnati | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
02.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Vancouver FC | 2:01:0 | Austin FC | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
14.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Minnesota | 1:11:0 | Los Angeles | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
04.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
New York | 0:20:0 | Philadelphia | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
28.08.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Charlotte FC | 0:20:0 | Toronto FC | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.08.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Seattle | 1:20:1 | Salt Lake | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
30.07.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Chicago Fire | 0:00:0 | Atlanta United | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
18.07.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
San Jose | 1:20:0 | Houston | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ich bin leider so ein Typ, der mehr isst, wenn er Stress hat.
— Florian Kohfeldt