Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 108 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 7’093 | 28/28 | |||
30.03.90 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
24.03.90 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
15.03.90 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
25.05.89 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 7:34:1x | Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
06.05.89 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 3:40:0x | St. Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
29.04.89 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 4:04:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
13.04.89 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
07.04.89 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:50:3x | Dortmund | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
12.11.88 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:50:1x | Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
05.11.88 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31S29U47N148:190107 |
Jetzt falle ich nicht mehr so tief.
— Andre Lenz, Torwart von Alemannia Aachen, nachdem der Platz begradigt wurde