Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | Hannover | 3-4-2-1 | ||||||||
01.12.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Fürth | 3-4-1-2 | ||||||||
23.11.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Hertha BSC | 3-4-1-2 | ||||||||
09.11.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Magdeburg | 3-4-2-1 | ||||||||
01.11.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Schalke | 3-4-2-1 | ||||||||
27.10.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Darmstadt | 3-4-2-1 | ||||||||
20.10.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Karlsruhe | 3-4-2-1 | ||||||||
05.10.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Köln | 3-4-2-1 | ||||||||
27.09.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Braunschweig | 3-4-2-1 | ||||||||
22.09.24 - 2. Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Elversberg | 3-4-2-1 | ||||||||
3S10U12N25:3225 |
Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst.
— Thomas Tuchel, Trainer von Mainz 05, nimmt sich Shawn Parker vor...