Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 130 | 4 | 5 | 27 | 0 | 1 | 10’806 | 8/27 | |||
20.10.18 - Ligue 1 - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 5:02:0x | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.18 - Ligue 1 - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | FCO Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.18 - Ligue 1 - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | SM Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.18 - Ligue 1 - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.18 - Ligue 1 - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | Straßburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.09.18 - Ligue 1 - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | St. Etienne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.05.18 - Ligue 1 - 38. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:1x | Ol. Marseille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | |||
12.05.18 - Ligue 1 - 37. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.18 - Ligue 1 - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | PSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
28.04.18 - Ligue 1 - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
42S32U56N141:172130 |
Das ist verkauft. An Klose.
— Ailton auf die Frage, ob er bei seinem Ex-Klub Werder Bremen denn auch in ,,sein Stadion" zurückkehre.