Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Schleswig-Holstein | 246 | 0.57 |
![]() | 2. Bundesliga | 34 | 1.29 |
![]() | Schleswig-Holstein | 20 | 1.90 |
![]() | Schleswig-Holstein Süd | 19 | 1.21 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfB Lübeck | 35 | 1.26 |
![]() | Heider SV 1925 | 85 | 1.39 |
![]() | VfR Neumünster 1910 | 109 | 1.81 |
![]() | PSV Union Neumünster | 59 | 1.22 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
21Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Heider SV 1925 | - | - |
![]() | VfR Neumünster 1910 | - | - |
Frankreich, der erste Anwärter auf die Titelverteidigung.
— Fritz von Thurn und Taxis kommentiert das Eröffnungsspiel der WM 2002