Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 48 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2’763 | 15/21 | |||
01.04.16 - Ligue 2 - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
11.03.16 - Ligue 2 - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.03.16 - Ligue 2 - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:1x | Valenciennes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.16 - Ligue 2 - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Niortais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.02.16 - Ligue 2 - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.02.16 - Ligue 2 - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
08.02.16 - Ligue 2 - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | FCO Dijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | |||
30.01.16 - Ligue 2 - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
23S13U12N72:4648 |
Ich musste ihm eine Ohrfeige geben. Wie hätte ich das sonst meiner Frau erklären sollen?
— Youri Djorkaeff, nachdem ihn sein Gegenspieler Thorsten Fink während eines Spiels auf den Mund geküsst hatte