Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4/2 | |||
05.10.17 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
05.09.17 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:1x | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.17 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:00:0x | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
29.03.17 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:01:0x | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
16.10.08 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
12.10.08 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:40:3x | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
3S3U0N10:16 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...