Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 43 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1’785 | 26/12 | |||
05.11.22 - Major League Soccer - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 3:0n.E.3:3x | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
31.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 3:10:0x | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
24.10.22 - Major League Soccer - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
23.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
18.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
H | 3:00:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
09.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
02.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
17.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
10.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
20S8U13N74:5241 |
Er hat so im Vorbeigehen mal eben die Faust genommen und Emmerich einen klassischen Knock-out in die Magengrube versetzt.
— Herbert Zimmermann