Spiele / Startelf
Ein
31Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 81 | 11 |
![]() | Regionalliga West | 8 | 1 |
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 7 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Goslarer SC 08 | 55 | 10 |
![]() | Lüneburger SK Hansa | 26 | 1 |
![]() | Borussia Mönchengladbach II | 8 | 1 |
![]() | SV Babelsberg 03 | 7 | 0 |
Alle Vereine |
Im Land von Silvio Berlusconi klagt der Schütze des Golden Goal von Südkorea auf Einhaltung seines Arbeitsvertrages und ich bin sicher, es wird so entschieden, wie das Recht es will...
— Harald Schmidt zum WM-Aus von Italien 2002 gegen Co-Gastgeber Südkorea.