Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 144 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 11’427 | 15/21 | |||
12.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | A. Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.03.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.03.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Shonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.03.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Avispa Fukuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.02.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.02.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.12.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Shonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
77S31U36N217:133144 |
Ich haue sie zusammen und jage sie die Treppe hoch. Ich tue alles, um es hinzukriegen.
— Huub Stevens scherzend zu seinen Maßnahmen, wie er die Schalker Elf wieder auf Kurs bringen will