Téji Savanier
Corentin Tolisso
Spiele | 32 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’457 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 33 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’424 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 895 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 118 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."