Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northampton Town2024 - 2025, 2024 | 37 | 4 | 2 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Brentford2020 - 2022, 2023 | 58 | 6 | 1 | 33 | 19 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Rotherham United2023 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Stoke City2022 - 2023 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Oxford United2019 - 2020 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Charlton Athletic2017 - 2019 | 26 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Colchester United2016 - 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Reading2014 - 2016, 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Accrington Stanley2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Fleetwood Town FC2015 - 2016 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 181 | 21 | 10 | 71 | 66 | 14 | 0 | 0 |
Ich muss ihn fragen, ob er nächstes Wochenende etwas Spezielles vorhat.
— Andre Schubert Gladbachs Trainer zur anstehenden Sperre von Lars Stindl, der seine fünfte Gelbe Karte erhielt