Tammy Abraham
Gianluca Caprari
Spiele | 29 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’178 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 34 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’651 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 297 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 232 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 239 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 42 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Bulgaren spielen mit derselben Mannschaft wie 1994 in den USA. Aber die Spieler sind vier Jahre älter geworden - zumindest die meisten von ihnen.
— CBS-Kommentator zur WM 98