Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 95 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5’803 | 30/37 | |||
19.03.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | DC United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
12.03.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
05.03.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.02.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Nashville SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.22 - Major League Soccer - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | FC Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
23.10.22 - Major League Soccer MLS Cup | |||||||||||
A | 1:30:2x | Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
18.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
09.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Atlanta United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
02.10.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Orlando City | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | |||
17.09.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
38S25U31N141:11394 |
Wir spielten in Parks und waren so unbekannt, dass wir uns gegenüber der Polizei ausweisen mussten.
— Velibor ,,Bora" Milutinovic über seine Zeit als Trainer von WM-Gastgeber USA 1994.